PNRR, aggiornamenti sugli Enti serviti nell’ambito del PNRR 
        
 
      Il Centro Servizi Territoriale della Provincia di Lecco ha contattato 79 Enti di tipo Comune, di cui 45 sono risultati interessati a partecipare con il nostro supporto ad almeno uno degli avvisi pubblicati.
Nella tabella sottostante alcuni dati più specifici sull’attività svolta
| N. Enti | % Relativa | % Assoluta | |
| Enti raggiunti | 79 | 
 | 89% | 
| Enti interessati a partecipare almeno ad un avviso PNRR | 45 | 57% | 51% | 
| Servizio di Supporto PNRR | |||
| Enti Supportati | 
 | 
 | 
 | 
| Misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud” Comuni | 23 | 51% | 26% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni | 36 | 80% | 40% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni | 36 | 80% | 40% | 
| Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni | 42 | 93% | 47% | 
| Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” Comuni | 19 | 42% | 21% | 
| di cui, Enti che hanno già inoltrato domanda di partecipazione per: | |||
| Misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud” Comuni | 22 | 96% | 25% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni | 25 | 69% | 28% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni | 25 | 69% | 28% | 
| Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni | 24 | 57% | 27% | 
| Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” Comuni | 19 | 100% | 21% | 
