PNRR, al via la contrattualizzazione dei fornitori in piattaforma 
        
 
      Al via le prime contrattualizzazioni dei fornitori in piattaforma PA Digitale 2026. Si è conclusa il 30/01 la prima tranche di contrattualizzazione dei fornitori in piattaforma per i progetti relativi alla misura 1.4.3 “Adozione PagoPA” candidati fra aprile e maggio 2022, seguita dalla scadenza del 4/02 e dell’8/02 per l’inserimento dei fornitori in piattaforma da parte degli Enti che avevano presentato domanda all’avviso 1.2 “Migrazione al Cloud” e 1.4.3 “Adozione App IO” sempre nello stesso periodo.
Si propone di seguito tabella riepilogativa degli enti che hanno aderito al servizio PNRR e di quelli passati ufficialmente alla fase di implementazione progettuale.
| 
 | N. Enti | % Relativa | % Assoluta | 
| Enti raggiunti | 79 | 
 | 89% | 
| Enti interessati a partecipare ad almeno un avviso PNRR | 45 | 57% | 51% | 
| Servizio di Supporto PNRR (supporto alla gestione del finanziamento + implementazione progettuale) | |||
| Enti Aderenti al Servizio | 
 | 
 | 
 | 
| Misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud” Comuni | 14 | 31% | 16% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni | 21 | 47% | 24% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni | 22 | 49% | 25% | 
| Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni | 26 | 58% | 29% | 
| Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” Comuni | 17 | 38% | 19% | 
| Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni | 9 | 20% | 10% | 
| di cui, Enti che hanno completato la fase di contrattualizzazione del fornitore in PA Digitale 2026 e | 
 | 
 | 
 | 
| Misura 1.2 “Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud” Comuni | 0 | 0% | 0% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni | 2 | 10% | 2% | 
| Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni | 15 | 68% | 17% | 
| Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni | 3 | 12% | 3% | 
| Misura 1.4.4 “Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE” Comuni | 0 | 0% | 0% | 
| Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali” Comuni | 0 | 0% | 0% | 
